クローズケース
5尺クローズケース | 3尺クローズケース | |
カタログNo. | FO-05 | FO-04 |
内容量 | 325リットル バスケット5個 | 190リットル バスケット3個 |
外寸(W×D×H) | 1500×650×880 | 1000×650×880(766) |
電気容量 50/60Hz |
100V:364/351W | 100V:314/303W |
アイスクリームケース
アイスクリームケース | |
カタログNo. | FO-01 |
内容量 | 270リットル |
外寸(W×D×H) | 1500×752×886(前高720) |
電気容量 50/60Hz |
100V:301/305W |
ディッピングケース
ディッピングケース | |
カタログNo. | FD1 |
内容量 | 299リットル |
外寸(W×D×H) | 1295×778×1124 |
内寸(W×D×H) | 10リットルバルク8個 4.5リットルバット14個 |
電気容量 50/60Hz |
100V:390/394W |
※給排水工事が必要です。 |
冷凍コンバットケース
4尺冷凍コンバットケース | |
カタログNo. | FC4 |
内容量 | 140リットル |
外寸(W×D×H) | 1200×700×788 |
内寸(W×D×H) | 1040×540×390 |
電気容量 50/60Hz |
100V:326/349W |
3尺冷凍コンバットケース | |
カタログNo. | FC3 |
内容量 | 85リットル |
外寸(W×D×H) | 850×650×720 |
内寸(W×D×H) | 670×500×380 |
電気容量 50/60Hz |
100V:250/253W |
冷凍・冷蔵切替コンバットケース
3尺冷蔵・冷凍切替コンバットケース | |
カタログNo. | RC3 |
内容量 | 125リットル |
外寸(W×D×H) | 840×560×630 |
内寸(W×D×H) | 685×390×300 |
電気容量 50/60Hz |
100V:230W |
(切替) |
4面ガラスケース
4面ガラスケース | |
カタログNo. | RO 04-1 |
内容量 | 130リットル |
外寸(W×D×H) | 470×480×1530 |
内寸(W×D×H) | 365×350×1005 |
電気容量 50/60Hz |
100V:276/296W |
卓上4面ガラスケース | |
カタログNo. | RO 05 |
内容量 | 75リットル |
外寸(W×D×H) | 470×463×880 |
内寸(W×D×H) | 365×350×557 |
電気容量 50/60Hz |
100V:133/145W |
寿司ネタケース
寿司ネタケース | |
カタログNo. | RO 02 |
内容量 | 60リットル |
外寸(W×D×H) | 1800×300×260 |
内寸(W×D×H) | 庫内横幅1450 |
電気容量 50/60Hz |
100V:170W |
ウォータークーラー
ウォータークーラー | |
カタログNo. | RO 06 |
内容量 | 18リットル |
外寸(W×D×H) | 305×511×620 |
内寸(W×D×H) | - |
電気容量 50/60Hz |
100V:180/195W |