多段冷蔵オープンケース
多段冷蔵オープンケース | |
カタログNo. | RH6-4 |
内容量 | 1140リットル |
外寸(W×D×H) | 1920×905×2020 |
内寸(W×D×H) | 1830×585×1100 タナ4段 D370 |
電気容量 50/60Hz |
3相200V:1130/1320W 100V:623/631W |
ひな段冷蔵オープンケース | |
カタログNo. | RH6-5 |
内容量 | 430リットル |
外寸(W×D×H) | 1910×910×1260 |
内寸(W×D×H) | 1820×580×610 |
電気容量 50/60Hz |
3相200V:1000/1100W 100V:31/40W |
簡易プレハブ | |
カタログNo. | RP1 |
内容量 | 約2000リットル |
外寸(W×D×H) | 1520×1790×1590 |
内寸(W×D×H) | - |
電気容量 50/60Hz |
100V:400W |
※特許取得商品 |
バックヤード保冷庫
バックヤード保冷庫 M | バックヤード保冷庫 S | |
カタログNo. | RB2 | RB1 |
内容量 | 1780リットル | 1360リットル |
外寸(W×D×H) | 1750×960×1840 | 1750×760×1840 |
内寸(W×D×H) | - | - |
電気容量 50/60Hz |
100V:310/340W | 100V:310/340W |