- 電気熱機器
- 焼き芋機
カタログNo. RY3-1 電気焼き芋機(ミニ)
外寸(mm) | W510×D500×H410 |
---|---|
電気容量 | 単相100V1000W |
レンタルについて | ご利用期間毎で金額を設定しています お問い合わせください |
---|---|
利用シーン | 催事 展示会 陳列販売 |
用途 | 焼く 温める HOT 蒸す 揚げる 炊く |
配送エリア | 愛知 岐阜 三重 静岡 福井 富山 石川 滋賀 京都 奈良 大阪 和歌山 長野 山梨 神奈川 |
外寸(mm) | W510×D500×H410 |
---|---|
電気容量 | 単相100V1000W |
外寸(mm) | W610×D530×H530 |
---|---|
電気容量 | 単相100V1200W |
外寸(mm) | W610×D530×H1150 |
---|---|
電気容量 | 単相100V1500W |
外寸(mm) | W610×D530×H1430 |
---|---|
電気容量 | 単相100V1450W |
外寸(mm) | W650×D390×H430 |
---|---|
電気容量 | 3相200V3KW |
外寸(mm) | W750×D600×H300 |
---|---|
電気容量 | 3相200V6KW |
外寸(mm) | W740 × D340 × H250 |
---|---|
電気容量 | 3相200V4.5KW |
外寸(mm) | W375×D270×H230 |
---|---|
電気容量 | 単相100V1000W |
外寸(mm) | W485×D356×H137 |
---|---|
電気容量 | 単相100V1300W |
外寸(mm) | W450×D600×H800 |
---|---|
電気容量 | 3相200V6.4KW |
外寸(mm) | W570 × D720 × H680(+せいろ3段) |
---|---|
電気容量 | 3相200V6.0KW |
外寸(mm) | W500×D570×H250 |
---|---|
電気容量 | 3相200V6KW |
外寸(mm) | H290×D350×H48 |
---|---|
電気容量 | 単相100V1400W |
外寸(mm) | W600×D450×H615 |
---|---|
電気容量 | 単相100V660W |
外寸(mm) | W480×D440(取っ手含む)×H350 |
---|---|
電気容量 | 単相100V1430W |
冷蔵・冷凍ケース、厨房機器のレンタル
レンタル費用・配送日程等は
お気軽にお問い合わせください